Fermeture de Noël et Nouvel An
21 decembre – 6 janvier, 2024-’25
Horaires d’hiver, octobre – fevrier
Lundi | Fermé | |
Mardi | 8h30 - 12h30 | 13h30 - 17h30 |
Mercredi | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 17h00 |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 17h00 |
Samedi | 9h00 - 12h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Horaires d’été, mars – septembre
Lundi | Fermé | |
Mardi | 8h30 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Mercredi | 8h30 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Jeudi | 8h30 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Vendredi | 8h30 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Samedi | 9h00 - 12h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Fermetures, 2024
21 – 31 décembre | samedi-mardi | Semaine de Noël |
Fermetures, 2025
1-4 janvier | mercredi-samedi | Semaine de Nouvel An |